Код продукта | SG 37 |
Цвет | серый.коричневый |
Сухой остаток (по объему) | 70% |
Состав | Двухкомпонентный |
Плотность материала | 1,37 |
Время высыхания, ч | от пыли 1 на отлип 4 на перекрытие 4 |
Температура нанесения | -5 +35 |
Способ нанесения | пневматическое, безвоздушное комбинированное |
Расход, г/м2 | 166 |
Толщина пленки, мкм | 100 |
Код продукта | PD 37 |
Цвет | любой по шкале RAL |
Сухой остаток (по объему) | 57% |
Состав | Двухкомпонентный |
Плотность материала | 1,4 |
Время высыхания, ч | от пыли 4 на отлип 10 |
Температура нанесения | +10 +35 |
Способ нанесения | пневматическое безвоздушное комбинированное |
Расход, г/м2 | 134 |
Толщина пленки, мкм | 60 |
Код продукта | SG 37 | PD 37 |
Цвет | серый.коричневый | любой по шкале RAL |
Сухой остаток (по объему) | 70% | 57% |
Состав | двухкомпонентный | двухкомпонентный |
Плотность материала | 1,37 | 1,4 |
Время высыхания, ч | от пыли 1 на отлип 4 на перекрытие 4 |
от пыли 1 на отлип 3 |
Температура нанесения | -5 +35 | +10 +35 |
Способ нанесения | пневматическое, безвоздушное комбинированное |
пневматическое безвоздушное комбинированное |
Расход, г/м2 | 166 | 134 |
Толщина пленки, мкм | 100 | 60 |